Rörgängsadel
Kategori av rörgängsadel
Nej. | Typ av flänsadaptrar | Produktstorleksintervall | Max. Arbetstryck |
1 | Universalrörsadel för stål, segjärn, asbestcementrör med gängutlopp | DN50-150(2"-6") | PN16/150LB |
2 | Universalrörsadel för stål, segjärn, asbestcementrör med flänsutlopp | DN80-1300(3"-52") | PN16/150LB |
3 | Sadelklämma för PVC,PE-rör med gängutlopp | OD40-315 | PN16/150LB |
4 | Sadelklämma för PVC,PE-rör med flänsutlopp | OD90-400 | PN16/150LB |
5 | Sadelklämma för segjärnsrör med gängutlopp | DN50-300(2"-12") | PN16/150LB |
Universalrörsadel för stål, segjärn, asbestcementrör med gängutlopp
Materialspecifikation för Universalrörsadel med gängutlopp
![]() | Nej. | Delar | Material |
1 | Kropp | Duktilt järn | |
2 | Packning | EPDM/NBR | |
3 | Bult, mutter, bricka | Galvaniserat stål | |
4 | Band | Rostfritt stål | |
5 | Beläggning | FBE/flytande epoxi |
Gängstorlek på Universalrörsadel med gängutlopp
Rörstorlek | Tråd storlek |
DN50-200 | 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
DN100-300 | 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
DN150-400 | 2" 2 1/2" 3" |
Universalrörsadel för stål, segjärn, asbestcementrör med flänsutlopp
Materialspecifikation för Universalrörsadel med flänsutlopp
![]() | Nej. | Delar | Material |
1 | Kropp | Duktilt järn | |
2 | Packning | EPDM/NBR | |
3 | Bult, mutter, bricka | Galvaniserat stål | |
4 | Band | Rostfritt stål | |
5 | Beläggning | FBE/flytande epoxi |
Gängstorlek på Universalrörsadel med flänsutlopp
Rörstorlek | Flänsstorlek |
DN80-700 | DN50 |
DN125-700 | DN80 |
DN150-500 | DN100 |
DN300-900 | DN150 |
DN450-1300 | DN200 |
Sadelklämma för PVC,PE-rör med gängutlopp
Materialspecifikation för sadelklämma för PVC,PE-rör med gängutlopp
![]() | Nej. | Delar | Material |
1 | Kropp | Duktilt järn | |
2 | Packning | EPDM/NBR | |
3 | Bult, mutter, bricka | Galvaniserat stål | |
4 | Band | Rostfritt stål | |
5 | Beläggning | FBE/flytande epoxi |
Gängstorlek på sadelklämma för PVC,PE-rör med gängutlopp
Rörstorlek | Tråd storlek |
OD40 | 3/4"—1" |
OD50 | 3/4"—1" |
OD63 | 3/4"—2" |
OD75 | 3/4"—2" |
OD90 | 3/4"—2" |
OD110 | 3/4"—2" |
OD125 | 3/4"—2" |
OD140 | 3/4"—2" |
OD160 | 3/4"—2" |
OD200 | 3/4"—3" |
OD225 | 3/4"—3" |
OD250 | 3/4"—3" |
OD315 | 3/4"—3" |
Sadelklämma för PVC,PE-rör med flänsutlopp
Materialspecifikation för sadelklämma för PVC,PE-rör med flänsutlopp
![]() | Nej. | Delar | Material |
1 | Kropp | Duktilt järn | |
2 | Packning | EPDM/NBR | |
3 | Bult, mutter, bricka | Galvaniserat stål | |
4 | Band | Rostfritt stål | |
5 | Beläggning | FBE/flytande epoxi |
Gängstorlek på sadelklämma för PVC,PE-rör med flänsutlopp
Rörstorlek | Flänsstorlek |
OD90 | DN50—65 |
OD110 | DN50—100 |
OD160 | DN50—100 |
OD200 | DN50—150 |
OD225 | DN50—100 |
OD250 | DN50—100 |
OD315 | DN50—100 |
OD400 | DN50—100 |
Sadelklämma för segjärnsrör med gängutlopp
Materialspecifikation för sadelklämma för segjärnsrör med gängutlopp
![]() | Nej. | Delar | Material |
1 | Kropp | Duktilt järn | |
2 | Packning | EPDM/NBR | |
3 | Bult, mutter, bricka | Galvaniserat stål | |
4 | Band | Rostfritt stål | |
5 | Beläggning | FBE/flytande epoxi |
Gängstorlek på sadelklämma för duktila järnrör med gängutlopp
Rörstorlek | Tråd storlek |
DN50 | 3/4"—1 1/2" |
DN80 | 3/4"—1 1/2" |
DN100 | 1"—2" |
DN125 | 1"—2" |
DN150 | 1"—2" |
DN200 | 1"—2" |
DN250 | 1 1/4"—3" |
DN300 | 1 1/4"—3" |
Populära Taggar: rörtappningssadel, tillverkare, leverantörer, fabrik, köp, pris, till salu
Skicka förfrågan








